重量換算表
標準計量カップ・スプーンによる重量表(g)※すり切り
| 食品名 | 小さじ (5ml) | 大さじ (15ml) | カップ (200ml) |
| 小麦粉(薄力粉・強力粉) | 3 | 9 | 110 |
| 片栗粉 | 3 | 9 | 130 |
| コーンスターチ | 2 | 6 | 100 |
| パン粉 | 1 | 3 | 40 |
| オートミール | 2 | 6 | 70 |
| 砂糖(上白糖) | 3 | 9 | 130 |
| グラニュー糖 | 4 | 12 | 180 |
| 粉糖(シュガーパウダー) | 3 | 9 | 100 |
| 食塩・精製塩 | 6 | 18 | 240 |
| 粉ゼラチン | 3 | 9 | 130 |
| ココアパウダー | 2 | 6 | 80 |
| ベーキングパウダー | 3 | 9 | ― |
| 重曹 | 4 | 12 | ― |
| 油・バター | 4 | 12 | 180 |
| 牛乳(普通牛乳) | 5 | 15 | 210 |
| 生クリーム | 5 | 15 | 200 |
| 水 | 5 | 15 | 200 |
関連コンテンツ